| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 2 | Soul Master | 400 | 100 | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 4 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 5 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 6 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 7 | Rage Fighter | 400 | 100 | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 9 | Duel Master | 400 | 100 | ![]() |
| 10 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 11 | Muse Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 12 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 13 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 14 | Soul Master | 400 | 100 | ![]() |
| 15 | Bloody Summoner | 400 | 100 | ![]() |
| 16 | Duel Master | 400 | 100 | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 400 | 100 | ![]() |
| 18 | Duel Master | 400 | 100 | ![]() |
| 19 | Dimension Master | 400 | 100 | ![]() |
| 20 | Blade Knight | 400 | 100 | ![]() |
| 21 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 22 | Dark Lord | 400 | 100 | ![]() |
| 23 | Dimension Master | 400 | 100 | ![]() |
| 24 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 25 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 26 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 27 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 28 | Duel Master | 400 | 100 | ![]() |
| 29 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 30 | High Elf | 361 | 100 | ![]() |
| 31 | Dark Lord | 307 | 100 | ![]() |
| 32 | Grand Master | 198 | 100 | ![]() |
| 33 | Dark Lord | 400 | 99 | ![]() |
| 34 | Grand Master | 360 | 99 | ![]() |
| 35 | Soul Master | 345 | 99 | ![]() |
| 36 | Magic Gladiator | 330 | 99 | ![]() |
| 37 | Lord Emperor | 153 | 99 | ![]() |
| 38 | Muse Elf | 400 | 98 | ![]() |
| 39 | Magic Gladiator | 400 | 98 | ![]() |
| 40 | Blade Master | 400 | 98 | ![]() |
| 41 | Blade Master | 393 | 98 | ![]() |
| 42 | Bloody Summoner | 378 | 98 | ![]() |
| 43 | Soul Master | 335 | 98 | ![]() |
| 44 | Blade Knight | 400 | 97 | ![]() |
| 45 | Bloody Summoner | 400 | 97 | ![]() |
| 46 | Dark Lord | 374 | 97 | ![]() |
| 47 | Duel Master | 210 | 97 | ![]() |
| 48 | High Elf | 160 | 97 | ![]() |
| 49 | Blade Master | 154 | 97 | ![]() |
| 50 | High Elf | 400 | 96 | ![]() |
| 51 | Muse Elf | 400 | 96 | ![]() |
| 52 | Magic Gladiator | 400 | 96 | ![]() |
| 53 | Rage Fighter | 394 | 96 | ![]() |
| 54 | Lord Emperor | 377 | 96 | ![]() |
| 55 | Soul Master | 374 | 96 | ![]() |
| 56 | High Elf | 400 | 95 | ![]() |
| 57 | Grand Master | 298 | 95 | ![]() |
| 58 | Duel Master | 400 | 94 | ![]() |
| 59 | Bloody Summoner | 400 | 94 | ![]() |
| 60 | High Elf | 400 | 94 | ![]() |
| 61 | Grand Master | 400 | 94 | ![]() |
| 62 | High Elf | 400 | 94 | ![]() |
| 63 | Soul Master | 398 | 94 | ![]() |
| 64 | Blade Master | 355 | 94 | ![]() |
| 65 | Grand Master | 150 | 94 | ![]() |
| 66 | High Elf | 94 | 94 | ![]() |
| 67 | Soul Master | 66 | 94 | ![]() |
| 68 | Soul Master | 1 | 94 | ![]() |
| 69 | Blade Knight | 400 | 93 | ![]() |
| 70 | Muse Elf | 400 | 93 | ![]() |
| 71 | Dark Lord | 392 | 93 | ![]() |
| 72 | Soul Master | 400 | 91 | ![]() |
| 73 | Blade Knight | 400 | 91 | ![]() |
| 74 | Soul Master | 316 | 91 | ![]() |
| 75 | Muse Elf | 308 | 91 | ![]() |
| 76 | Lord Emperor | 144 | 91 | ![]() |
| 77 | Duel Master | 400 | 90 | ![]() |
| 78 | Lord Emperor | 400 | 90 | ![]() |
| 79 | Blade Master | 400 | 90 | ![]() |
| 80 | Soul Master | 400 | 90 | ![]() |
| 81 | Fist Master | 400 | 90 | ![]() |
| 82 | Bloody Summoner | 400 | 90 | ![]() |
| 83 | Blade Master | 400 | 90 | ![]() |
| 84 | Fist Master | 400 | 90 | ![]() |
| 85 | Grand Master | 400 | 90 | ![]() |
| 86 | Lord Emperor | 400 | 90 | ![]() |
| 87 | Soul Master | 352 | 90 | ![]() |
| 88 | Blade Knight | 324 | 90 | ![]() |
| 89 | Muse Elf | 400 | 89 | ![]() |
| 90 | Bloody Summoner | 371 | 89 | ![]() |
| 91 | Lord Emperor | 183 | 88 | ![]() |
| 92 | High Elf | 60 | 88 | ![]() |
| 93 | Blade Master | 26 | 88 | ![]() |
| 94 | Muse Elf | 400 | 86 | ![]() |
| 95 | High Elf | 359 | 86 | ![]() |
| 96 | Blade Master | 356 | 86 | ![]() |
| 97 | Lord Emperor | 353 | 86 | ![]() |
| 98 | High Elf | 309 | 86 | ![]() |
| 99 | Grand Master | 76 | 86 | ![]() |
| 100 | Soul Master | 400 | 85 | ![]() |
Última actualización @ 09/12/2026 - 02:58 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT









