| Personaje | Nivel | Asesinatos | ||
| 1 | Blade Master | 400 | 6.307 | ![]() |
| 2 | High Elf | 400 | 4.946 | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 4.130 | ![]() |
| 4 | Grand Master | 400 | 3.888 | ![]() |
| 5 | Duel Master | 400 | 3.851 | ![]() |
| 6 | Lord Emperor | 400 | 3.276 | ![]() |
| 7 | High Elf | 400 | 3.181 | ![]() |
| 8 | Fist Master | 400 | 3.131 | ![]() |
| 9 | Lord Emperor | 332 | 2.474 | ![]() |
| 10 | Grand Master | 400 | 2.390 | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 400 | 2.315 | ![]() |
| 12 | Duel Master | 400 | 1.869 | ![]() |
| 13 | Blade Master | 400 | 1.852 | ![]() |
| 14 | High Elf | 400 | 1.556 | ![]() |
| 15 | Lord Emperor | 400 | 1.434 | ![]() |
| 16 | Grand Master | 400 | 1.431 | ![]() |
| 17 | Soul Master | 400 | 1.392 | ![]() |
| 18 | High Elf | 400 | 1.355 | ![]() |
| 19 | Grand Master | 400 | 1.248 | ![]() |
| 20 | Blade Master | 400 | 1.077 | ![]() |
| 21 | Duel Master | 400 | 915 | ![]() |
| 22 | Grand Master | 400 | 910 | ![]() |
| 23 | Dimension Master | 206 | 896 | ![]() |
| 24 | Grand Master | 400 | 867 | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 400 | 819 | ![]() |
| 26 | High Elf | 400 | 785 | ![]() |
| 27 | Grand Master | 400 | 741 | ![]() |
| 28 | Fist Master | 400 | 732 | ![]() |
| 29 | Blade Master | 400 | 731 | ![]() |
| 30 | Lord Emperor | 400 | 719 | ![]() |
| 31 | Fist Master | 400 | 708 | ![]() |
| 32 | Fist Master | 400 | 705 | ![]() |
| 33 | Blade Master | 400 | 691 | ![]() |
| 34 | Lord Emperor | 400 | 681 | ![]() |
| 35 | Fist Master | 400 | 658 | ![]() |
| 36 | Blade Master | 290 | 631 | ![]() |
| 37 | High Elf | 400 | 621 | ![]() |
| 38 | High Elf | 400 | 603 | ![]() |
| 39 | Fist Master | 216 | 552 | ![]() |
| 40 | Grand Master | 400 | 528 | ![]() |
| 41 | High Elf | 400 | 508 | ![]() |
| 42 | Blade Master | 400 | 498 | ![]() |
| 43 | Grand Master | 400 | 481 | ![]() |
| 44 | Dimension Master | 400 | 481 | ![]() |
| 45 | Grand Master | 400 | 477 | ![]() |
| 46 | Duel Master | 400 | 465 | ![]() |
| 47 | High Elf | 400 | 462 | ![]() |
| 48 | High Elf | 400 | 446 | ![]() |
| 49 | Lord Emperor | 400 | 443 | ![]() |
| 50 | Lord Emperor | 400 | 426 | ![]() |
| 51 | Blade Master | 400 | 423 | ![]() |
| 52 | Lord Emperor | 400 | 418 | ![]() |
| 53 | Grand Master | 400 | 412 | ![]() |
| 54 | Lord Emperor | 400 | 409 | ![]() |
| 55 | Dimension Master | 378 | 402 | ![]() |
| 56 | Duel Master | 164 | 398 | ![]() |
| 57 | Grand Master | 400 | 382 | ![]() |
| 58 | Fist Master | 400 | 379 | ![]() |
| 59 | Dimension Master | 400 | 365 | ![]() |
| 60 | High Elf | 400 | 364 | ![]() |
| 61 | Duel Master | 400 | 357 | ![]() |
| 62 | Lord Emperor | 400 | 354 | ![]() |
| 63 | Duel Master | 400 | 352 | ![]() |
| 64 | Blade Master | 400 | 345 | ![]() |
| 65 | Duel Master | 400 | 334 | ![]() |
| 66 | Blade Master | 400 | 333 | ![]() |
| 67 | Lord Emperor | 400 | 332 | ![]() |
| 68 | Grand Master | 400 | 328 | ![]() |
| 69 | Grand Master | 400 | 327 | ![]() |
| 70 | Blade Master | 400 | 316 | ![]() |
| 71 | Grand Master | 264 | 299 | ![]() |
| 72 | Blade Master | 400 | 299 | ![]() |
| 73 | Blade Master | 400 | 295 | ![]() |
| 74 | Blade Master | 400 | 289 | ![]() |
| 75 | Lord Emperor | 367 | 278 | ![]() |
| 76 | Muse Elf | 400 | 276 | ![]() |
| 77 | Lord Emperor | 400 | 273 | ![]() |
| 78 | Duel Master | 400 | 266 | ![]() |
| 79 | Lord Emperor | 400 | 261 | ![]() |
| 80 | Muse Elf | 400 | 260 | ![]() |
| 81 | Dark Lord | 400 | 255 | ![]() |
| 82 | High Elf | 400 | 252 | ![]() |
| 83 | High Elf | 400 | 238 | ![]() |
| 84 | Blade Master | 400 | 234 | ![]() |
| 85 | Fist Master | 400 | 232 | ![]() |
| 86 | Lord Emperor | 400 | 230 | ![]() |
| 87 | Lord Emperor | 400 | 225 | ![]() |
| 88 | Lord Emperor | 56 | 219 | ![]() |
| 89 | Dimension Master | 400 | 216 | ![]() |
| 90 | Fist Master | 400 | 208 | ![]() |
| 91 | Magic Gladiator | 125 | 204 | ![]() |
| 92 | Magic Gladiator | 1 | 201 | ![]() |
| 93 | High Elf | 400 | 194 | ![]() |
| 94 | Muse Elf | 400 | 191 | ![]() |
| 95 | Muse Elf | 400 | 184 | ![]() |
| 96 | High Elf | 400 | 182 | ![]() |
| 97 | Bloody Summoner | 400 | 179 | ![]() |
| 98 | Muse Elf | 400 | 177 | ![]() |
| 99 | Dark Lord | 400 | 172 | ![]() |
| 100 | Soul Master | 400 | 170 | ![]() |
Última actualización @ 11/22/2026 - 09:10 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT









