Información del servidor
📌 Información General
Servidor
| Versión | Season 6 |
| Experiencia | 200x |
| Master Exp | 15x |
| Drop | 30% |
⚙️ Chaos Machine
Rates
Porcentajes máximos de éxito (pueden variar según items y opciones).
| Combinación | Normal | Gold |
|---|---|---|
| Item Luck | 25% | |
| Soul | 45% + Luck | 50% + Luck |
| Life | 65% | 70% |
| Chaos Mix Item Luck | 20% | |
| Items +10 | 60% + Luck | 65% + Luck |
| Items +11 | 55% + Luck | 60% + Luck |
| Items +12 | 50% + Luck | 55% + Luck |
| Items +13 | 45% + Luck | 50% + Luck |
| Items +14 | 40% + Luck | 45% + Luck |
| Items +15 | 35% + Luck | 40% + Luck |
| Wings Level 1 | 70% + Luck | 75% + Luck |
| Wings Level 2 | 60% | 65% |
| Wings Level 3 | 60% | 65% |
| Cape of Lord Mix | 50% | 55% |
| Socket Weapon Mix | 80% | 85% |
| Fragment of Horn Mix | 80% | 85% |
| Broken Horn Mix | 80% | 85% |
| Horn of Fenrir Mix | 60% | 65% |
| Feather of Condor | 70% | 75% |
👥 Bonus de Experiencia en Party
Eficiencia
La EXP individual por monstruo se ajusta, pero la EXP total generada aumenta. Resultado: más EXP por minuto.
| Miembros | EXP Individual | EXP Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Mismas | Diferentes | Mismas | Diferentes | |
| 2 Jugadores | 95% | 97.5% | 190% | 195% |
| 3 Jugadores | 90% | 92% | 270% | 275% |
| 4 Jugadores | 85% | 87% | 340% | 345% |
| 5 Jugadores | 80% | 81% | 400% | 405% |
ℹ️ Importante:
Aunque la EXP individual por monstruo disminuye ligeramente,
el farmeo en party permite eliminar más monstruos por minuto,
aumentando significativamente la experiencia acumulada.
⌨️ Comandos
In-Game
| Comando | Descripción |
|---|---|
/reset | Resetea tu personaje. |
/whisper [on/off] | Activa / Desactiva los susurros. |
/post [mensaje] | Envía un mensaje global. |
/f [puntos] | Agrega puntos a Fuerza. |
/a [puntos] | Agrega puntos a Agilidad. |
/v [puntos] | Agrega puntos a Vida. |
/e [puntos] | Agrega puntos a Energía. |
/c [puntos] | Agrega puntos a Comando. |
/readd | Reinicia puntos. |
/remaster | Reinicia árbol de habilidades. |
/setparty [n] | Crea party con número. |
/joinparty [n] | Ingresa al party seleccionado. |
/re [on/off/auto] | Control de solicitudes. |
/rename | Cambia nombre del personaje. |
/limpiarinv | Limpia inventario. |
🎥 Video
Guía
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 200x | |
| Experiencia Maestra | 15x | |
| Drop | 30% | |
| Cuentas totales | 1,756 | |
| Personajes totales | 2,110 | |
| Guilds totales | 28 | |
| Usuarios en línea | 341 | |
| Estado del Servidor |
Online...
Online
|
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
18 horas 31 minutos
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| Lord Emperor | 400 | |
| Lord Emperor | 400 | |
| Grand Master | 400 | |
| Fist Master | 400 | |
| High Elf | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Duel Master | 90 | |
| Grand Master | 90 | |
| Duel Master | 90 | |
| Lord Emperor | 90 | |
| Grand Master | 90 |
Top Guilds
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

